基本情報
| 湖北省(2024年) | 武漢市(2024年) | |
|---|---|---|
| 面積 | 18.59万平方キロメートル(本州の8割) | 8,569.15平方キロメートル(兵庫県並み) |
| 人口 | 5,834万人(-4万人) | 1,380.91万人(+3.51万人) |
| GDP | 60,012.97億元(+4,209.34億元) | 21,106.23億元(+1,094.58億元) |
| 日本人 | 約850人(留学生含む) | 約400人(長期出張者・留学生含む) |
| 進出企業 | 約230社(含・事務所) | 約140社(含・事務所) |
| その他 | 2024年全市平均所得59732元(+4.6%) 都市圏平均所得64,346元(+4.3%) 農村部平均所得33,529元(+6.2%増) 2024年大学研究生21.76万人(+4.3%) 大学生119.40万人(+2.8) |
上記経済指標・人口は湖北省HP、武漢市統計局HP発表数値